Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 3
Revision 2 vom 2012-06-13 21:26:22
Größe: 1091
Autor: anonym
Kommentar: converted to 1.6 markup
Revision 3 vom 2022-11-20 11:09:10
Größe: 0
Autor: phil
Kommentar: veraltet
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
Hier werden Kontoführungskosten verschiedener Banken aufgelistet. Stand: Juni 02006

|| Kontoname ||'''Giro GLS'''||'''Giro Ethik'''||
||Kontoführung pro Monat||2,00 €||5,00 €||
||'''Buchungsposten, Arbeitsposten'''||
||Online-Überweisung, HBCI||0,00 €||0,00 €||
||Auftrag Überweisung beleghaft formgebunden||0,50 €||
||Auftrag Überweisung beleghaft formlos||1,00 €||
||telefonisch||1,00 €||
||telegrafisch (zzgl. zur Postengebühr von 1,00 €)||7,50 €||
||Auftrag Lastschrift beleghaft||0,50 €||
||Scheckeinreichung (pro Scheck)||1,00 €||
||FTAM/DFÜ-Dateien (pro Datei)||0,05 €||
||ec-cash-Datei||0,05 €||
||DATEV/Rechenzentrum (Datei)||0,50 €||
||Kontoauszug||0,80 €||
||'''Dauerauftrag'''||
||Einrichtung,Änderung,Aussetzung,Löschung,Ausführung online||0,00 €||0,00 €||
||Einrichtung,Änderung,Aussetzung,Löschung,Nichtausführung||2,50 €||
||Ausführung||0,10 €||0,00 €||
||pro Jahr Bankkarte (ec-Karte)||15,00 €||0,00 €||
||Schecksperre||10,00 €||
||Kartensperre,Entsperrung,Reaktivierung,Ersatz||5,00 €||

Creative Commons Lizenzvertrag
This page is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.