Unterschiede zwischen den Revisionen 3 und 4
Revision 3 vom 2012-06-13 21:26:25
Größe: 3161
Autor: anonym
Kommentar: converted to 1.6 markup
Revision 4 vom 2022-11-19 18:10:21
Größe: 0
Autor: phil
Kommentar: Veraltet, siehe robinwood.de
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
= Einleitung =
Wichtig: der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter ist einfach!

Die folgende Aufstellung soll zum Vergleich verschiedener Öko-Strom-Anbieter dienen.

Teilweise haben wir ein paar Vereinfachungen vorgenommen, um die Preise besser vergleichen zu können. Für Details solltest du dir immer auch die Webseite des Anbieters anschauen.

Die Liste ist unvollständig - füge gern weitere hinzu, wenn du magst.

= Preisvergleich =

|| '''Anbieter''' || '''Cent/kWh''' || '''Grundgebühr/<<BR>>Jahr''' || '''sonstige Kosten''' || '''Bemerkungen''' ||
||''[[http://www.ostseestrom.de/stadtwerke-hro/|Ostseestrom]]'' || 16,94<<FootNote( bis zu 3.675 kWh/Jahr)>> /<<BR>> 16,11<<FootNote( mehr als 3.675 kWh/Jahr)>> || 44,28<<FootNote( bis zu 3.675 kWh/Jahr)>> /<<BR>> 74,52<<FootNote( mehr als 3.675 kWh/Jahr)>> || || kein Ökostrom! nur zum Vergleich ||
||''[[http://www.eon-edis.com/html/14204.htm|Edis Natur]]'' || 21,41 || 74,75 || 30,07 || ||
||''[[http://www.lichtblick.de|Lichtblick]]'' || 18,50 || 82,80 || || 75% Wasserkraft ||
||''[[http://www.greenpeace-energy.de/|Greenpeace Energy]]'' || 18,90 || 94,20 || || 43% Wasser<<BR>>43% Gas-KWK<<BR>>Genossenschaft ||
||''[[http://www.naturstrom.de|Natur-Strom]]'' || 21,75 || 93,60 || || 90% Wasserkraft; Neuanlagen sind nur zu 15% Wasserkraft ||
||''[[http://www.naturenergie.de/|Natur-Energie]]'' || 18,04 || 111,36 || || 100% Wasserkraft ||
||''[[http://www.die-strommixer.de|Die Strommixer]]'' || 18,50 || 90,00 || || 94% Wasserkraft<<BR>>im ersten Vertragsjahr gibt es zwischen 100 und 400 kWh gratis<<FootNote( [http://www.die-strommixer.de/strommixer_4_2.html Quelle])>> ||
|| ''[[http://www.naturpur-ag.de|Natur pur]]'' || 21,60 || 90,00<<FootNote( bei 24-monatiger Mindestlaufzeit sind es 66 Euro)>> || || 50% Wasser; 40% Wind <<BR>>bietet auch eine billigere ''light'' Variante mit 50% Blockheizkraftwerk (BHK) an ||
|| ''[[http://www.ews-schoenau.de|Elektrizitätswerke Schönau]]'' || 19,40 || 69,00 || || 60% Wasser; 30% Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)<<BR>>aus Bürgerinitiative entstanden<<BR>>dezentrale Anlagenförderung (0,5c) ||

''Stand: 04.12.02005''

== Kosten ==

|| Stromverbrauch<<FootNote( [http://www.energis.de/eweb/Content/SchlauerUmziehen/UmzugInfos/energieversorgung/energiesparen Quelle])>> || Einpersonenhaushalt ca. 1.800 kWh || Zweipersonenhaushalt ca. 3.000 kWh || Dreipersonenhaushalt ca. 4.000 kWh || Vierpersonenhaushalt ca. 4.500 kWh ||
|| Ostseestrom || 349,20 || 552,48 || 718,92 || 799,47 ||
|| Edis Natur || 490,20 || 747,12 || 961,22 || 1068,27 ||
|| Lichtblick || 415,80 || 637,80 || 822,80 || 915,30 ||
|| Greenpeace Energy || 434,40 || 661,20 || 850,20 || 944,70 ||
|| Natur-Strom || 444,60 || 678,60 || 873,60 || 971,10 ||
|| Natur-Energie || 436,08 || 652,56 || 832,96 || 923,16 ||
|| Die Strommixer || 404,50 / 423,00<<FootNote(ab 2. Vertragsjahr)>> || 617,25 / 645,00<<FootNote(ab 2. Vertragsjahr)>> || 783,75 / 830,00<<FootNote(ab 2. Vertragsjahr)>> || 867,00 / 922,50<<FootNote(ab 2. Vertragsjahr)>> ||
|| Natur pur || 478,80 || 738 || 954 || 1062,00 ||
|| EW Schönau || 418,20 || 651,00 || 845,00 || 942,00 ||

Creative Commons Lizenzvertrag
This page is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.